Prikaz 1–18 od 106 rezultata
Kingston SSD 1TB XS1000 Red External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive EAN:
Na stanju
SKU:
SXS1000R/1000G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Kategorija | SSD |
| Bruto težina kutije (kg) | 3 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.3 kg |
| Dubina (mm) | 69.54 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 24.13 mm |
| EAN kod | 740617343748 |
| Form faktor | Portable |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Lokacija uređaja | External |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 1050 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 1000 MB/s |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 40 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 85 °C |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Minimalna temperatura skladištenja | -20 °C |
| Nazivna težina | 28.7 g |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0.3 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.12 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 0.3 kg |
| Pakovanja u kutiji | 10 |
| Podržani podatkovni kanali | USB 3.2 GEN 2 |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Širina (mm) | 32.58 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 82.55 mm |
| Spoljašnja Boja | Red |
| Spoljni protok podataka | 10 Gbps |
| Tehnologija memorije | 3D NAND |
| Tip pakovanja | Retail |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 60 month(s) |
| Uključen kabel | USB Type C to USB Type A Cable |
| Uključena oprema | USB Type-A to C Adapter |
| Vanjska boja | Red |
| Visina (mm) | 13.5 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 123.19 mm |
Gigabyte NVMe SSD V2 256GB M.2 2280, PCI-Express 3.0 R: 3200MB/s, W: 1200MB/s
Na stanju
SKU:
G3NVMEV2256G
| Proizvođač | Gigabyte |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
Kingston SSD 4TB NVMe M.2Fury Renegade, PCIe 5.0R/W : 14800/14000MB/s
Na stanju
SKU:
SFYR2S/4T0
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
Kingston SSD 512GB 2.5” KC600SATA3550/520MB/s3D TLCXTS-AES 256-bit encryption
Na stanju
SKU:
SKC600/512G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 512 GB |
| Broj SATA III sučelja | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.56 kg |
| Bruto težina pakovanja (kg) | 0.06 kg |
| Dubina (mm) | 100.0998 mm |
| Dužina kutije (mm) | 203.2 mm |
| Dužina pakovanja (mm) | 9.144 mm |
| EAN kod | 740617300253 |
| Form faktor | 2.5” 7mm |
| Karakteristike SSD-a | Self Encrypting Drive AES 256-bit Encryption |
| Komada u pakovanju | 1 |
| Kriteriji validacije garancije | Serial Number |
| Lokacija uređaja | Internal |
| Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 550 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 520 MB/s |
| Maksimalna brzina nasumičnog čitanja | 90000 IOPS |
| Maksimalna brzina nasumičnog pisanja | 80000 IOPS |
| Maksimalna potrošnja snage | 3.2 W |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 70 °C |
| Maksimalna temperatura okoline (neaktivan rad) | 85 °C |
| Minimalna potrošnja snage | 0.06 W |
| Minimalna radna temperatura okoline | 0 °C |
| Minimalna temperatura skladištenja | -40 °C |
| Nazivna težina | 39.9977 g |
| Neto težina kartonskog pakovanja | 0.05 kg |
| Neto težina pakovanja (kg) | 0.05 kg |
| Neto težina plastičnog pakovanja | 0.05 kg |
| Otpornost na vibracije (rad) | 2.17G @ 7-800Hz |
| Otpornost na vibracije (skladištenje) | 20G @ 10-2000Hz |
| Pakovanja u kutiji | 10 |
| Podržani podatkovni kanali | SATA III-600 |
| Povrat proizvoda u garanciji | Yes |
| Prosječno vrijeme između kvarova | 1000000 hr |
| Širina (mm) | 69.8997 mm |
| Širina kutije (mm) | 135.89 mm |
| Širina pakovanja (mm) | 129.54 mm |
| Spoljni protok podataka | 6 Gbps |
| SSD kontroler | SMI SM2259 |
| Tehnologija ćelija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija memorije | NAND Flash |
| Tip pakovanja | Retail |
| Trajanje garancije (mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno upisanih bajtova (TBW) | 300 TB |
| Vanjska boja | Black |
| Visina (mm) | 6.9999 mm |
| Visina kutije (mm) | 69.85 mm |
| Visina pakovanja (mm) | 184.15 mm |
ADATA SSD 512GB SU650 SATA 3D Nand
Na stanju
SKU:
ASU650SS-512GT-R
| Proizvođač | Adata |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
Emtec X300 M2 SSD Power Pro 512GB
Na stanju
SKU:
ECSSD512GX300
| Proizvođač | Emtec |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 512 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.1 kg |
| Certifikati | CE, FCC, RoSH, REACH, RCM, ICES |
| Dubina (mm) | 80 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 80 mm |
| EAN Kod | 3126170170750 |
| Form Faktor | M.2 22x80mm |
| Karakteristike SSD-A | TRIM Support Error Correction Code Bad Block Management (BBM) Over-Provisioning (OP) |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | External |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 85 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 3000 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 2500 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Minimalna Radna Temperatura | -25 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -25 °C |
| Način Hlađenja SSD-A | Heatsink |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.1 kg |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Podržani Storage Standardi | S.M.A.R.T. |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Širina (mm) | 22 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 22 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tehnologija Memorije | 3D NAND |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 100 TB |
| Visina (mm) | 2 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 2 mm |
Kingston 960G DC600M Mixed-Use 2.5” Enterprise SATA SSD
Na stanju
SKU:
SEDC600M/960G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 960 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.5 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.05 kg |
| Dubina (mm) | 69.9 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 9.14 mm |
| EAN Kod | 740617334913 |
| Form Faktor | 2.5” |
| Karakteristike SSD-A | S.M.A.R.T. Power-loss Protection (data at rest) Enterprise |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 94000 IOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 65000 IOPS |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 560 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 530 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 3.6 W |
| Minimalna Potrošnja Snage | 1.6 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Nazivna Težina | 92.34 kg |
| Neotklonjive Greške | 1 per 10^17 |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.05 kg |
| Otpornost Na Vibracije (Rad) | 2.17G @ 7-800Hz |
| Otpornost Na Vibracije (Skladištenje) | 20G @ 10-2000Hz |
| Pakovanja U Kutiji | 10 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Širina (mm) | 100 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 129.54 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Spoljni Protok Podataka | 6 Gbps |
| Tehnologija Ćelija Flash Memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija Memorije | 3D NAND |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Upisa Na Disk Dnevno (DWPD) | 1752 |
| Visina (mm) | 7 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 184.15 mm |
GOODRAM SSD 2TB CX400 G.2 25 SATA III
Na stanju
SKU:
SSDPR-CX400-02T-G2
| Proizvođač | Goodram |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 2 TB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.2 kg |
| Dubina (mm) | 100 mm |
| EAN Kod | 5908267964880 |
| Form Faktor | 2.5” |
| Karakteristike SSD-A | TRIM Support |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 550 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 500 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -45 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.2 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.2 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Podržani Storage Standardi | S.M.A.R.T. |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Širina (mm) | 69.85 mm |
| Spoljni Protok Podataka | 6 Gbps |
| Tehnologija Ćelija Flash Memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 720 TB |
| Visina (mm) | 7 mm |
Lenovo ThinkSystem M.2 7450 PRO 480GB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 NHS SSD with
Na stanju
SKU:
4XB7A83139
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| ROM | 480 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Dubina (mm) | 22 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Form Faktor | M.2 22x80mm |
| Karakteristike SSD-A | End-to-End Data Protection Power-loss Protection (data at rest) TCG Opal 2.01 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Plug-in Module |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 280 kIOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 40 kIOPS |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 5000 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 700 MB/s |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 7 W |
| Minimalna Potrošnja Snage | 4.5 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Način Hlađenja SSD-A | Heatsink |
| Nazivni Napon Napajanja | 3.3 V |
| Neotklonjive Greške | 1 per 10^17 |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Podržani Storage Standardi | S.M.A.R.T. |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Spoljni Protok Podataka | 4 Gbps |
| Tehnologija Ćelija Flash Memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija Memorije | 3D NAND |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 800 TB |
| Upisa Na Disk Dnevno (DWPD) | 0.9 |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
Samsung SSD 990 1TB NVMe M.2PCIe 4.0 x4,7150MB/s read,6450MB/s write
Na stanju
SKU:
MZ-V9V1T0BW
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Interfejs SSD diska | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Emtec SSD 2.5 Sata X150 480GB Intern
Na stanju
SKU:
ECSSD480GX150
| Proizvođač | Emtec |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 480 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.4 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.4 kg |
| Dubina (mm) | 100 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 11 mm |
| Form Faktor | 2.5” |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | Linux Mac OS Windows |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 450 MB/s |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.4 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.4 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.4 kg |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina (mm) | 69.85 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 25 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Spoljni Protok Podataka | 6 Gbps |
| Tehnologija Memorije | 3D NAND |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Visina (mm) | 7 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 11 mm |
Kingston 1TB Portable SSD XS1000
Na stanju
SKU:
SXS1000/1000G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.121 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.121 kg |
| Dubina (mm) | 69.54 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 24.13 mm |
| EAN Kod | 740617338515 |
| Form Faktor | Portable |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | Linux Mac OS Windows |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | External |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 1050 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 1000 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Nazivna Težina | 28.7 g |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.03 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.03 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.03 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | USB 3.2 GEN 2 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina (mm) | 32.58 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 82.55 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Uključen Kabel | USB Type A to Type C Cable |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Visina (mm) | 13.5 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 123.19 mm |
Patriot SSD 256GB M.2;P300 M.2 PCIe Gen 3 x4up to R/W : 1700/1100MB/s
Na stanju
SKU:
P300P256GM28
| Proizvođač | Patriot |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 256 GB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Samsung SSD 9100 PRO 1TB NVMeM.2,PCIe 5.0 x414700MB/s read,13300MB/s write
Na stanju
SKU:
MZ-VAP1T0BW
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Interfejs SSD diska | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Synology SNV3410 400GB Enterprise NVMe m.2 2280 SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Read/Write128 KB QD32
Na stanju
SKU:
SNV3410-400G
| Proizvođač | Synology |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 400 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 3.18 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 3.18 kg |
| Certifikati | FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, RCM, KC, UKCA, RoHS |
| Dubina (mm) | 80 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 110 mm |
| EAN Kod | 4711174724598 |
| Form Faktor | M.2 (2280) |
| Karakteristike SSD-A | 24/7 Power-loss Protection (data at rest) |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Plug-in Card |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 225000 IOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 45000 IOPS |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 3000 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 750 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 3.5 W |
| Minimalna Potrošnja Snage | 1.6 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Nazivni Napon Napajanja | 3.3 V |
| Neotklonjive Greške | 1 per 10^17 |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 3.18 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 3.18 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 3.18 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 1800000 hr |
| Širina (mm) | 22 mm |
| Širina Kutije (mm) | 22 mm |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 491 TB |
| Visina (mm) | 3.5 mm |
| Visina Kutije (mm) | 5 mm |
Load more products
Loading...