Prikaz 1–18 od 69 rezultata
Kingston SSD 1TB XS1000 Red External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive EAN:
Na stanju
SKU:
SXS1000R/1000G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Kategorija | SSD |
Lenovo ThinkSystem ThinkSystem M.2 5400 PRO 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD
Na stanju
SKU:
4XB7A82287
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| Kategorija | SSD |
Kingston 1TB Portable SSD XS1000 EAN: 0740617338515
Na stanju
SKU:
SXS1000/1000G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Kategorija | SSD |
Corsair SSD 2TB M.2,MP600Elite7000/6500MB/s, Heatsink, PS5
Na stanju
SKU:
CSSD-F2000GBMP600ECS
| Proizvođač | Corsair |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 2 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Corsair SSD 2TB M.2, MP600Core Mini 2230, 5000/3800MB/s
Na stanju
SKU:
CSSD-F2000GBMP600CMN
| Proizvođač | Corsair |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 2 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Corsair SSD 1TB M.2, MP600 PROXT, 7,100/5,800MB/s, Heatsink
Na stanju
SKU:
CSSD-F1000GBMP600PXT
| Proizvođač | Corsair |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Corsair SSD 1TB M.2. MP600 PRO LPX, 7,100/6,800MB/s,Heatsink7,100/6,800MB/s, PS5 compatible
Na stanju
SKU:
CSSD-F1000GBMP600PLP
| Proizvođač | Corsair |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| ROM | 1 TB |
| Format SSD | M.2 |
| SSDINT_SSD | PCI-Express NVMe |
| Tip SSD | Interni |
Kingston 2TB XS2000 External Solid State Drive SSD
Na stanju
SKU:
SXS2000/2000G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Boja | Crna, Siva |
| Brzina Prenosa Podataka | 2000 |
| Format | 1,8 |
| Kapacitet | 2 TB |
| Ostalo / Zaštita | Dustproof, Waterproof, Anti-Shock protection / Durable |
| Spremnik Predmemorije [MB] | 64 |
| Sučelje | USB 3.2 Gen2x2 |
Kingston KC600 2048GB SSD 2.5” 7mm SATA 6 Gb/s Read/Write: 550 / 520 MB/s Random
Na stanju
SKU:
SKC600/2048G
| Proizvođač | Kingston |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 2 TB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.71 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.06 kg |
| Dubina (mm) | 100.0998 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 203.2 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 9.144 mm |
| EAN Kod | 740617304350 |
| Form Faktor | 2.5” 7mm |
| Karakteristike SSD-A | Self Encrypting Drive AES 256-bit Encryption |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 90000 IOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 80000 IOPS |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 70 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 550 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 520 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 3.2 W |
| Minimalna Potrošnja Snage | 0.06 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Nazivna Težina | 41.0001 g |
| Otpornost Na Vibracije (Rad) | 2.17G @ 7-800Hz |
| Otpornost Na Vibracije (Skladištenje) | 20G @ 10-2000Hz |
| Pakovanja U Kutiji | 10 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 1000000 hr |
| Širina (mm) | 69.8997 mm |
| Širina Kutije (mm) | 135.89 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 129.54 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Spoljni Protok Podataka | 6 Gbps |
| SSD Kontroler | SMI SM2259 |
| Tehnologija Ćelija Flash Memorije | Triple-Level Cell |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 1200 TB |
| Visina (mm) | 6.9999 mm |
| Visina Kutije (mm) | 69.85 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 184.15 mm |
Synology SSD SNV5420-800G M.2 2280 NVMe SYNOLOGY V1.0
Na stanju
SKU:
SNV5420-800G
| Proizvođač | Synology |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| ROM | 800 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Dužina Pakovanja (mm) | 0 mm |
| Form Faktor | M.2 22x80mm |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Plug-in Card |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 400000 IOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 70000 IOPS |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 85 °C |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 3000 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 1000 MB/s |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 85 °C |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 5.5 W |
| Minimalna Potrošnja Snage | 2.5 W |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -40 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina Pakovanja (mm) | 0 mm |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 1400 TB |
| Visina Pakovanja (mm) | 0 mm |
Patriot SSD 480GB 2.5”SATA3, Burst Eliteup to R/W : 450/320MB/s;
Na stanju
SKU:
PBE480GS25SSDR
| Proizvođač | Patriot |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| ROM | 480 GB |
| Format SSD | 2,5” |
| SSDINT_SSD | SATA 3.0 |
| Tip SSD | Interni |
Samsung ext. SSD T7 Shield 2TBUSB 3.2 Gen 2 Black
Na stanju
SKU:
MU-PE2T0S/EU
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| Brzina Čitanja Do | 1050 |
| Brzina Zapisivanja Do | 1000 |
| Kapacitet | 2 TB |
| Softver | Samsung Portable SSD Software |
| Sučelje | USB 3.2, USB Type-C |
| Vrsta Flash Memorije | 3D NAND |
Samsung Portable SSD T7 1TBUSB 3.2 external SSD,blue
Na stanju
SKU:
MU-PC1T0H/WW
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Brzina Čitanja Do | 1050 |
| Brzina Zapisivanja Do | 1000 |
| Kapacitet | 1 TB |
| Softver | Samsung Portable SSD Software |
| Sučelje | USB 3.2, USB Type-C |
| Vrsta Flash Memorije | 3D NAND |
Lenovo ThinkSystem 2.5” Multi Vendor 240GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Na stanju
SKU:
4XB7A90872
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| ROM | 240 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Form Faktor | 2.5” |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Nadređeni Proizvodi | Lenovo ThinkSystem |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina Kutije (mm) | 1 mm |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
Lenovo ThinkSystem 2.5” S4520 240GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD
Na stanju
SKU:
4XB7A17072
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| ROM | 240 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Form Faktor | 2.5” |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | Internal |
| Maks. Brzina Nasumičnog Čitanja | 44000 IOPS |
| Maks. Brzina Nasumičnog Pisanja | 15500 IOPS |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 470 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 233 MB/s |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 2.3 W |
| Neotklonjive Greške | 1 per 10^17 |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Otpornost Na Udarce (Rad) | 1000G @ 0.5ms |
| Otpornost Na Udarce (Skladištenje) | 1000G @ 0.5ms |
| Otpornost Na Vibracije (Rad) | 2.17G @ 5-700Hz |
| Otpornost Na Vibracije (Skladištenje) | 3.13G @ 5-800Hz |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | SATA III-600 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Između Kvarova | 2000000 hr |
| Spoljni Protok Podataka | 6 Gbps |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 1 PB |
| Upisa Na Disk Dnevno (DWPD) | 2.5 |
Kingston XS2000 External Solid State Drive 4TB High Performance Portable SSD with USB-C Pocket-Sized USB
Na stanju
SKU:
SXS2000/4000G
| Garancija | 60 mjeseci |
|---|---|
| Boja | Crna, Siva |
| Brzina Prenosa Podataka | 2000 |
| Format | 1,8 |
| Kapacitet | 4 TB |
| Ostalo / Zaštita | Dustproof, Waterproof, Anti-Shock protection / Durable |
| Proizvođač | KINGSTON |
| Spremnik Predmemorije [MB] | 64 |
| Sučelje | USB 3.2 Gen2x2 |
Kingston KC600 512GB SSD 2.5” 7mm SATA 6 Gb/s Read/Write: 550 / 520 MB/s Random
Na stanju
SKU:
SKC600/512G
| Garancija | 60 mjeseci |
|---|---|
| Brzina Čitanja Do | 550 |
| Brzina Zapisivanja Do | 520 |
| Format | 2,5 inch |
| Kapacitet | 512 GB |
| MTBF | 1000000 |
| Proizvođač | KINGSTON |
| Vrsta Flash Memorije | 3D NAND |
HP SSD External 250GB
Na stanju
SKU:
HPSSD250GP500
| Garancija | 36 mjeseci |
|---|---|
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.1 kg |
| Dubina (mm) | 79.1 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 20 mm |
| EAN Kod | 421 |
| Form Faktor | Portable |
| Karakteristike SSD-A | Low-Density Parity Check |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | Android Mac OS Windows |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Lokacija Uređaja | External |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Čitanja | 370 MB/s |
| Maks. Sekvencijalna Brzina Pisanja | 200 MB/s |
| Nazivna Težina | 0.045 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.1 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.1 kg |
| Proizvođač | HP INC |
| ROM | 250 GB |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Podatkovni Kanali | USB 3.2 GEN 1 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina (mm) | 53.9 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 20 mm |
| Spoljni Protok Podataka | 5 Gbps |
| Tehnologija Memorije | NAND Flash |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Uključen Kabel | USB Type A to Type C Cable |
| Uključen Softver | Acronis® True Image |
| Uključena Oprema | USB Type-C to A Adapter |
| Ukupno Upisanih Bajtova (TBW) | 100 TB |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB Type C) |
| Visina (mm) | 10 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 20 mm |
Load more products
Loading...