Prikaz 1–18 od 31 rezultata
Samsung S25 ULTRA 12+256,GrayAndroid 15, OneUI 76,9” display,200/50/50/10 MP cam
Na stanju
SKU:
SM-S938BZTDEUC
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| RAM | 12 GB |
| Bluetooth | 5.3 |
| Dimenzije | |
| Dimenzije Širina (cm) | 77.6 |
| Dimenzije Visina (cm) | 162.8 |
| Frekvencija [GHz] | 4.47 |
| Garancija [god] | 2 |
| Glavna Kamera | 50 |
| Interna Memorija | 256 |
| Kapacitet Baterije [mAh] | 5000 |
| Maks. Proširivost SD Kartica | |
| Omni Kod | |
| OS | Android 15 |
| Ostalo | 1 |
| Prednja Kamera | 12 |
| Procesor | Octa-Core |
| Rezolucija | 3120 |
| SIM | Dual |
| Težina (g) | 218 |
| Tip Zaslona | AMOLED |
| Veličina Zaslona | 6.9 |
Samsung S25 256GB,Black
Na stanju
SKU:
SM-S931BZKGEUC
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| RAM | 12 GB |
| Bluetooth | 5.3 |
| Dimenzije | |
| Dimenzije Širina (cm) | 70.5 |
| Dimenzije Visina (cm) | 146.9 |
| Frekvencija [GHz] | 4.47 |
| Garancija [god] | 2 |
| Glavna Kamera | 50 |
| Interna Memorija | 256 |
| Kapacitet Baterije [mAh] | 4000 |
| Maks. Proširivost SD Kartica | |
| Omni Kod | |
| OS | Android 15 |
| Ostalo | 1 |
| Prednja Kamera | 12 |
| Procesor | Octa-Core |
| Rezolucija | 2340 |
| SIM | Dual |
| Težina (g) | 162 |
| Tip Zaslona | AMOLED |
| Veličina Zaslona | 6.2 |
Samsung S25,12+128 GB, NavyAndroid 15, OneUI 76,2” display,50/10/12/12 MP cam
Na stanju
SKU:
SM-S931BDBDEUC
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| RAM | 12 GB |
| Bluetooth | 5.3 |
| Dimenzije | |
| Dimenzije Širina (cm) | 70.5 |
| Dimenzije Visina (cm) | 146.9 |
| Frekvencija [GHz] | 4.47 |
| Garancija [god] | 2 |
| Glavna Kamera | 50 |
| Interna Memorija | 128 |
| Kapacitet Baterije [mAh] | 4000 |
| Maks. Proširivost SD Kartica | |
| Omni Kod | |
| OS | Android 15 |
| Ostalo | 1 |
| Prednja Kamera | 12 |
| Procesor | Octa-Core |
| Rezolucija | 2340 |
| SIM | Dual |
| Težina (g) | 162 |
| Tip Zaslona | AMOLED |
| Veličina Zaslona | 6.2 |
Apple iPhone 17 256GB White
Na stanju
SKU:
MG6K4SX/A
| Garancija | 12 mjeseci |
|---|---|
| Dijagonala | 6.3” |
| Artikal | MG6K4SX/A |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| Dodirni Ekran | Capacitive, Haptic Touch |
| Dubina | 7.95 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 195950643732 |
| Flash | True Tone |
| Foto Karakteristike Kamere | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging |
| Funkcije Glasovnog Asistenta | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Siri Shortcuts show up right on your Lock screen Add Shortcuts to the fre |
| Funkcije Prednje Kamere | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Mobile data |
| Gustina Piksela | 460 ppi |
| Instalirani Glasovni Asistent | Siri |
| Jezici Glasovnog Asistenta | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Karakteristike | Apple Pay Express Cards with Power Reserve 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Emergency SOS via satellite Crash Detection<b |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Konstrukcija | Monoblock |
| Kontrast Slike | 2 000 000:1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 45 °C |
| Materijal | Glass, Aluminium, Ceramic |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Mogućnosti Ekrana | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| NFC | Yes |
| Opsezi | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), 5G NR m |
| Osvjetljenje | 1000 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | iOS |
| Podatkovni Interfejs | USB 2 Type C |
| Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Podržani Formati Slika | JPEG, HEIF |
| Podržani Video Formati | H.264, HEVC, AV1 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prednja Kamera | 18 Mpixel |
| Prednji Blic | Retina Flash |
| Proizvođač | Apple |
| Rezolucija Ekrana | 2622×1206 |
| Rezolucija Kamere | 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Senzori | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Serija | iPhone 17 |
| SIM Kartica | Dual Sim |
| Širina | 71.5 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Sistem Kamere | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine 2x optical zoom in, 2x optical zoom out; 4x optical zoom range 48MP Fusion: 26mm, ƒ/1.6 aperture, sensor‑shift optical imag |
| Spoljašnja Boja | White |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Ekrana | OLED |
| Težina | 0.177 kg |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | iPhone |
| Tip SIM Kartice | Nano-SIM + eSIM |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena Oprema | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Veličina Interne Memorije | 256 GB |
| Verzija Operativnog Sistema | iOS 26 |
| Video Frekvencija Sličica | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 120 fps , 240 fps |
| Video Karakteristike Kamere | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recordi |
| Video Snimanje | 3840×2160 |
| Visina | 149.6 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vodootpornost Pri Urnjuvanju | 6 m |
| Vrijeme Reprodukcije Videa | 30 Hours |
| Vrijeme Urnjuvanja | 0.5 hr |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Zaštita Od Uticaja Okoline | Splash Resistance Water Resistant Dust Resistant |
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Cosmic Orange
Na stanju
SKU:
MFYW4SX/A
| Garancija | 12 mjeseci |
|---|---|
| CPU | Apple A19 |
| Dijagonala | 6.9” |
| Artikal | MFYW4SX/A |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| Dodirni Ekran | Capacitive, Haptic Touch |
| Dubina | 8.75 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 195950640243 |
| Flash | True Tone |
| Foto Karakteristike Kamere | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging |
| Funkcije Glasovnog Asistenta | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning Use |
| Funkcije Prednje Kamere | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Cellular, NAVIC |
| Gustina Piksela | 460 ppi |
| Instalirani Glasovni Asistent | Siri |
| Jezici Glasovnog Asistenta | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Karakteristike | Support Wireless Charging Fast-charge AirPlay Apple Pay MagSafe Accessories support 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cor |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Konstrukcija | Monoblock |
| Kontrast Slike | 2 000 000:1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 45 °C |
| Materijal | Aluminium, Ceramic |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Mogućnosti Ekrana | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| NFC | Yes |
| Opsezi | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD-LTE (Bands 34, 3 |
| Osvjetljenje | 1000 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | iOS |
| Podatkovni Interfejs | USB 3 Type C |
| Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Podržani Formati Dokumenata | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Podržani Formati Slika | GIF, JPG, TIFF |
| Podržani Video Formati | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prednja Kamera | 18 Mpixel |
| Prednji Blic | Retina Flash |
| Proizvođač | Apple |
| Rezolucija Ekrana | 2868×1320 |
| Rezolucija Kamere | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Senzori | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Serija | iPhone 17 Pro Max |
| SIM Kartica | Dual Sim |
| Širina | 78 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Sistem Kamere | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine Adaptive True Tone Flash 48MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second‑generation sensor‑shift optical image stabilization &l |
| Spoljašnja Boja | Cosmic Orange |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Ekrana | OLED |
| Težina | 0.233 kg |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | iPhone |
| Tip SIM Kartice | Nano-SIM + eSIM |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena Oprema | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Veličina Interne Memorije | 1 TB |
| Verzija Operativnog Sistema | iOS 26 |
| Video Frekvencija Sličica | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 100 fps , 120 fps |
| Video Karakteristike Kamere | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recordi |
| Video Snimanje | 3840×2160 |
| Visina | 163.4 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme Reprodukcije Videa | 39 Hours |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
Na stanju
SKU:
MFYN4SX/A
| Garancija | 12 mjeseci |
|---|---|
| CPU | Apple A19 |
| Dijagonala | 6.9” |
| Artikal | MFYN4SX/A |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| Dodirni Ekran | Capacitive, Haptic Touch |
| Dubina | 8.75 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 195950639049 |
| Flash | True Tone |
| Foto Karakteristike Kamere | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging |
| Funkcije Glasovnog Asistenta | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning Use |
| Funkcije Prednje Kamere | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Cellular, NAVIC |
| Gustina Piksela | 460 ppi |
| Instalirani Glasovni Asistent | Siri |
| Jezici Glasovnog Asistenta | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Karakteristike | Support Wireless Charging Fast-charge AirPlay Apple Pay MagSafe Accessories support 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cor |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Konstrukcija | Monoblock |
| Kontrast Slike | 2 000 000:1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 45 °C |
| Materijal | Aluminium, Ceramic |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Mogućnosti Ekrana | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| NFC | Yes |
| Opsezi | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD-LTE (Bands 34, 3 |
| Osvjetljenje | 1000 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | iOS |
| Podatkovni Interfejs | USB 3 Type C |
| Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Podržani Formati Dokumenata | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Podržani Formati Slika | GIF, JPG, TIFF |
| Podržani Video Formati | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prednja Kamera | 18 Mpixel |
| Prednji Blic | Retina Flash |
| Proizvođač | Apple |
| Rezolucija Ekrana | 2868×1320 |
| Rezolucija Kamere | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Senzori | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Serija | iPhone 17 Pro Max |
| SIM Kartica | Dual Sim |
| Širina | 78 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Sistem Kamere | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine Adaptive True Tone Flash 48MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second‑generation sensor‑shift optical image stabilization &l |
| Spoljašnja Boja | Cosmic Orange |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Ekrana | OLED |
| Težina | 0.233 kg |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | iPhone |
| Tip SIM Kartice | Nano-SIM + eSIM |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena Oprema | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Veličina Interne Memorije | 256 GB |
| Verzija Operativnog Sistema | iOS 26 |
| Video Frekvencija Sličica | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 100 fps , 120 fps |
| Video Karakteristike Kamere | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recordi |
| Video Snimanje | 3840×2160 |
| Visina | 163.4 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme Reprodukcije Videa | 39 Hours |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Redmi Note 14 PRO 8+256, Black, Midnight Black
Na stanju
SKU:
MZB0ID5EU
| Proizvođač | Xiaomi |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| BATTIN | Da |
| Boja Detalja Telefona | Crna |
| Boja Telefona | Crna |
| Broj Jezgri Telefona | Octa Core |
| BT_DANE | Da |
| DIMENSION | 162.3×74.4×8,2 |
| Flash | Da |
| Format Ekrana Telefona | 20:9 |
| Glavna Kamera Mpix | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Kapacitet Baterije Telefona | 5500 |
| LTE | Da |
| Masa | 180gr |
| Memorija Pametnog Telefona | 256 GB |
| OS_SMPH | Android |
| Prednja Kamera Mpix | 32 MP |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| Rezolucija Smph | 1220 x 2712 |
| Rugged_Smph | Ne |
| Screen Size_Smph | 6.6” |
| Senzor Otiska Prsta | Da |
| SIM | Nano SIM |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 4×2.5 GHz & 4×1.8 GHz |
| Tip Ekrana_Smph | AMOLED |
| USB Tip SMPH | Type-C |
| WIFI | Da |
Redmi 15C 8+256, Mint Green
Na stanju
SKU:
MZB0LBSEU
| Proizvođač | Xiaomi |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| BATTIN | Da |
| Boja Detalja Telefona | Mint Green |
| Boja Telefona | Zelena |
| Broj Jezgri Telefona | Octa Core |
| BT_DANE | Da |
| DIMENSION | 173x81x8.2 |
| Flash | Da |
| Glavna Kamera Mpix | 50 MP |
| Kapacitet Baterije Telefona | 6000 |
| LTE | Da |
| Masa | 211 |
| Memorija Pametnog Telefona | 256 GB |
| NFC | Da |
| OS_SMPH | Android |
| PLAYER_SMPH | Da |
| Prednja Kamera Mpix | 8 MP |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| Rezolucija Smph | 720 x 1600 |
| Rugged_Smph | Ne |
| Screen Size_Smph | 6.9” |
| Sd_Smph | Ne |
| Senzor Otiska Prsta | Da |
| SIM | Nano SIM |
| SIM_NO | 2 |
| Slušalice Telefon | Ne |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.8 GHz |
| Tip Ekrana_Smph | IPS |
| USB Tip SMPH | Type-C |
| Video Rezolucija Main Smph | 1080p |
| WATERRES | Da |
| WIFI | Da |
Samsung Galaxy A16 4GB 128GB Black
Na stanju
SKU:
SM-A165FZKBEU
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Redmi Note 15 8+256, Blue
Na stanju
SKU:
MZB0MOIEU
| Proizvođač | Xiaomi |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| BATTIN | Da |
| Boja Detalja Telefona | Plava |
| Boja Telefona | Plava |
| Broj Jezgri Telefona | Octa Core |
| BT_DANE | Da |
| DIMENSION | 164x75x8 |
| Flash | Da |
| Glavna Kamera Mpix | 108 MP + 2 MP |
| Kapacitet Baterije Telefona | 6000 |
| LTE | Da |
| Masa | 185 |
| Memorija Pametnog Telefona | 256 GB |
| OS_SMPH | Android |
| Prednja Kamera Mpix | 20 MP |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| Rugged_Smph | Ne |
| Screen Size_Smph | 6.8” |
| Senzor Otiska Prsta | Da |
| SIM_NO | 2 |
| Slušalice Telefon | Ne |
| USB Tip SMPH | Type-C |
| Video Rezolucija Main Smph | 1080p |
| WATERRES | Da |
| WIFI | Da |
Redmi Note 15 8+256, Black
Na stanju
SKU:
MZB0M89EU
| Proizvođač | Xiaomi |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| BATTIN | Da |
| Boja Detalja Telefona | Crna |
| Boja Telefona | Crna |
| Broj Jezgri Telefona | Octa Core |
| BT_DANE | Da |
| DIMENSION | 164x75x8 |
| Flash | Da |
| Glavna Kamera Mpix | 108 MP + 2 MP |
| Kapacitet Baterije Telefona | 6000 |
| LTE | Da |
| Masa | 185 |
| Memorija Pametnog Telefona | 256 GB |
| OS_SMPH | Android |
| Prednja Kamera Mpix | 20 MP |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| Rugged_Smph | Ne |
| Screen Size_Smph | 6.8” |
| Senzor Otiska Prsta | Da |
| SIM_NO | 2 |
| Slušalice Telefon | Ne |
| USB Tip SMPH | Type-C |
| Video Rezolucija Main Smph | 1080p |
| WATERRES | Da |
| WIFI | Da |
Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
Na stanju
SKU:
MG8H4SX/A
| Garancija | 12 mjeseci |
|---|---|
| Dijagonala | 6.3” |
| Artikal | MG8H4SX/A |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| Dodirni Ekran | Capacitive, Haptic Touch |
| Dubina | 8.75 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| EAN Kod | 195950627398 |
| Flash | True Tone |
| Foto Karakteristike Kamere | Auto image stabilization Burst mode Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Photo Geotagging Deep Fusion Apple Pr |
| Funkcije Glasovnog Asistenta | Send messages, set reminders, and more by voice command Voice activation Music control Add Shortcuts to the frequently used apps Machine learning Use Hands-Free |
| Funkcije Prednje Kamere | Auto image stabilization Burst mode Autofocus with Focus Pixels Wide color capture for photos and Live Photos Portrait Lighting with Six Effects Night Mode Time-lapse Vid |
| GPS | GPS, GLONASS, iBeacon, Digital compass, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Cellular, NAVIC |
| Gustina Piksela | 460 ppi |
| Instalirani Glasovni Asistent | Siri |
| Jezici Glasovnog Asistenta | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |
| Karakteristike | Support Wireless Charging Fast-charge AirPlay Apple Pay MagSafe Accessories support 16-core Neural Engine 2 performance and 4 efficiency cores Spatial audio Portrait mo |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Konstrukcija | Monoblock |
| Kontrast Slike | 2 000 000:1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3000 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 45 °C |
| Materijal | Aluminium, Ceramic |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -20 °C |
| Mogućnosti Ekrana | Fingerprint-resistant oleophobic coating, Support for display of multiple languages and characters simultaneously, Wide color display (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR Display, Always On |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| NFC | Yes |
| Opsezi | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD-LTE (Bands 34, 3 |
| Osvjetljenje | 1000 cd/m^2 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Platforma | iOS |
| Podatkovni Interfejs | USB 3 Type C |
| Podržani Audio Formati | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Podržani Formati Dokumenata | DOC, PDF, XLS, TXT, DOCX, PPT, PPTX, RTF, XLSX, HTM, HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, VCF, ZIP, ICS, USDZ |
| Podržani Formati Slika | GIF, JPG, TIFF |
| Podržani Video Formati | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prednja Kamera | 18 Mpixel |
| Prednji Blic | Retina Flash |
| Proizvođač | Apple |
| Rezolucija Ekrana | 2622×1206 |
| Rezolucija Kamere | 48 Mpixel + 48 Mpixel + 48 Mpixel |
| Senzori | Proximity Sensor, Barometer, Magnetometer, Face ID, LiDAR Scanner, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Serija | iPhone 17 Pro |
| SIM Kartica | Dual Sim |
| Širina | 71.9 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Sistem Kamere | Sapphire crystal lens cover Photonic Engine Adaptive True Tone Flash 48MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second‑generation sensor‑shift optical image stabilization 100% Focus Pixe |
| Spoljašnja Boja | Cosmic Orange |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Ekrana | OLED |
| Težina | 0.206 kg |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Proizvoda | iPhone |
| Tip SIM Kartice | Nano-SIM + eSIM |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 12 month(s) |
| Uključena Oprema | USB-C Charge Cable (1 m), iPhone, Documentation |
| Veličina Interne Memorije | 256 GB |
| Verzija Operativnog Sistema | iOS 26 |
| Video Frekvencija Sličica | 24 fps , 25 fps , 30 fps , 60 fps , 100 fps , 120 fps |
| Video Karakteristike Kamere | Audio Zoom Continuous Autofocus Video Time-lapse Video with Stabilization Playback Zoom Night Mode Time-lapse Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video Digital zoom |
| Video Snimanje | 3840×2160 |
| Visina | 150 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 1 mm |
| Vrijeme Reprodukcije Videa | 33 Hours |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Honor X8a 6+128 Blue 100 MP MAIN CAMERA; 4500 mAh; 22.5 W, 6.7” LCD; MTK Helio G88
Na stanju
SKU:
5109APEV
| Proizvođač | Honor |
|---|---|
| BATTIN | Da |
| Boja Telefona | Plava |
| Broj Jezgri Telefona | Octa Core |
| BT_DANE | Da |
| DIMENSION | 162.9 x 74.5 x 7.5 mm |
| Flash | Da |
| Format Ekrana Telefona | 20:9 |
| Glavna Kamera Mpix | 100 MP + 5 MP + 2 MP |
| Kapacitet Baterije Telefona | 4.500 mAh |
| LTE | Da |
| Masa | 179 g |
| Memorija Pametnog Telefona | 128 GB |
| NFC | Da |
| OS_SMPH | Android |
| PLAYER_SMPH | Ne |
| Prednja Kamera Mpix | 16 MP |
| RAM_SMPH | 6 GB |
| Rezolucija Smph | 1080 x 2400 |
| Screen Size_Smph | 6.7” |
| Sd_Smph | Ne |
| Senzor Otiska Prsta | Da |
| SIM | Nano SIM |
| SIM_NO | 2 |
| Slušalice Telefon | Ne |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.8 GHz |
| Tip Ekrana_Smph | LTPS |
| USB Tip SMPH | Type-C |
| Video Rezolucija Main Smph | 1080p |
| WATERRES | Ne |
| WIFI | Da |
