Prikaz 1–18 od 521 rezultata
ASUS ROG STRIX G615LM-TS279W 16” 300Hz, Intel Core Ultra 9 5060, 32GB DDR5 (2x16GB), 1TB
Na stanju
SKU:
90NR0LJ1-M00CY0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS Vivobook S16 S3607CA-RPA035 16”FHD+ 144Hz 60Hz U7-255H 16C/16T 16GB DDR5 s1TB BACKLIT 2Y
Na stanju
SKU:
90NB16I1-M00CK0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS V16 V3607VJ-TK183 16”FHD+ 144Hz IC5-210H C/12T 16GB DDR5 s512GB RTX 3050 6GB BACKLIT 2Y
Na stanju
SKU:
90NB15V1-M00FP0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD440X 14”FHD+OLED Snapdragon X1-100 8C/8T 32GB DDR5 s1TB W11p 2Y
Na stanju
SKU:
90NB1501-M00U90
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1131 14”3K OLED 120Hz U5-225H 14C/14T 16GB DDR5 s1TB BACKLIT 2Y
Na stanju
SKU:
90NB14W1-M01NN0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
ASUS Zenbook UX5406SA-PZ631W 14” 3K OLED, Ultra 7 256V 16GB DDR5, 512GB, Win11Home, Touch
Na stanju
SKU:
90NB14F4-M012N0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
NOT ASUS Zenbook Duo, UX8406CA-QL041W
Na stanju
SKU:
90NB14X1-M00M40
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS Zenbook S 14; UX5406SA-PZ278X
Na stanju
SKU:
90NB14F4-M00P50
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
ThinkPad E14 Gen 7 14” 1920 x 1200 AG Intel Core 5 210H 8C up
Na stanju
SKU:
21T9003RSC_36
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| CPU | Intel Core 5 |
| Grafika | Integrisana |
| RAM | 16 GB |
| ROM | 1 TB |
| Dijagonala | 14” |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Osvjezavanje | 60 Hz |
| Audio Čipset | Senary SN6147 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 4 |
| Broj Performance Jezgri | 4 |
| Broj Power Portova | 1 |
| Broj Threadova | 12 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| CPU Broj Jezgri | 8 |
| CPU Cache Veličina | 12 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Dubina (mm) | 220.3 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 190 mm |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Interna Radna Frekvencija | 2.2 GHz |
| Karakteristike Kućišta | Aluminium Case MIL-STD-810H |
| Karakteristike Tastature | LED Backlight Spill-resistant Copilot Key |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Lokalizacija | Croatian English Slovenian |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | ThinkPad E14 Gen 7 |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare Low Blue Light WUXGA 300 nits Brightness 45% NTSC |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.34 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 2 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 (x2) |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Black |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio Harman Kardon Dolby Atmos |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | ThinkPad |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | TPM 2.0 Facial Recognition via IR Camera Camera Privacy Shutter Kensington Nano Security Slot Windows Hello |
| Širina (mm) | 313 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 70 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Power Porta | USB-C |
| Tip Proizvoda | Notebook |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 64 WHr |
| Turbo Takt | up to 4.8 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Finger Print Reader Infrared Camera Touchpad Speakers Microphone |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB Type C) |
| Visina (mm) | 19.7 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 29 mm |
| Web Kamera | 1080p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| WLAN | M.2 |
ThinkBook 16 G8 IAL 16” WUXGA 1920×1200 IPS 300 nits AG Ultra 5 225U 12C
Na stanju
SKU:
21SK0076SC_36
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 36 mjeseci |
| CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Grafika | Integrisana |
| RAM | 16 GB |
| EAN Kod | 1 |
| ROM | 512 GB |
| Dijagonala | 16” |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Osvjezavanje | 60 Hz |
| Audio Čipset | Realtek ALC3287 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Efficient Jezgri | 8 |
| Broj Performance Jezgri | 2 |
| Broj Štedljivih Jezgri | 2 |
| Broj Threadova | 14 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 2 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| CPU Broj Jezgri | 12 |
| CPU Cache Veličina | 12 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 2049 |
| Dubina (mm) | 253.5 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 200 mm |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Interna Radna Frekvencija | 1.5 GHz |
| Karakteristike Kućišta | MIL-STD-810H Anodizing Aluminium Top |
| Karakteristike Tastature | LED Backlight Spill-resistant 1.5mm Key-travel Copilot Key |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Lokalizacija | Croatian English Slovenian |
| Lokalizacija Tastature | Slovenian |
| Maks. Nadmorska Visina Skladištenja | 3048 m |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 2438 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | ThinkBook 16 G8 IAL |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare Low Blue Light WUXGA 300 nits Brightness 45% NTSC |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.7 kg |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 2 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 2 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 (x2) |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Gray |
| Pakovanja Po Paleti | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržane Vrste Flash Memorije | SD |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio Dolby Audio |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | ThinkBook |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | TPM 2.0 Facial Recognition via IR Camera Camera Privacy Shutter Kensington Nano Security Slot Windows Hello |
| Širina (mm) | 356 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 70 mm |
| Spoljašnja Boja | Arctic Grey |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Power Porta | USB-C |
| Tip Proizvoda | Notebook |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 45 WHr |
| Turbo Takt | up to 4.8 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Finger Print Reader Infrared Camera Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Uključen Softver | Microsoft Office Trial |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type C) |
| Visina (mm) | 17.5 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 30 mm |
| Web Kamera | 1080p |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| WLAN | M.2 |
ThinkPad L14 Gen 6 AMD AMD Ryzen 5 PRO 230 3.50GHz 16MB 14” WUXGA Non-Touch
Na stanju
SKU:
21S9S1EC04
| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Garancija | 60 mjeseci |
| Grafika | AMD Radeon Integrisana |
| RAM | 32 GB |
| ROM | 512 GB |
| Dijagonala | 14” |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| Osvjezavanje | 60 Hz |
| Audio Čipset | Realtek ALC3287 |
| Audio Interfejs | 1 (3.5-mm minijack) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Boja Ekrana | Color |
| Broj Ćelija Baterije | 3 |
| Broj Power Portova | 1 |
| Broj Threadova | 12 |
| Broj Ugrađenih Baterija | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1.7 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.7 kg |
| Brzina Memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| CPU Broj Jezgri | 6 |
| CPU Socket Standard | Socket FP8 |
| Dubina (mm) | 226 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 226 mm |
| Format Memorije | SODIMM 262-pin |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Instalirani Operativni Sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Interna Radna Frekvencija | 3.5 GHz |
| Karakteristike Kućišta | MIL-STD-810H |
| Karakteristike Tastature | Spill-resistant Copilot Key |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kompatibilnost Platforme | PC |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| L2 Cache Memorija | 6 MB |
| L3 Cache Memorija | 16 MB |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Lokalizacija | Croatian English Slovenian |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 3048 m |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 35 °C |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 43 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 95 % |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 65 W |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 95 % |
| Maksimalni Instalirani RAM | 64 GB |
| Minimalna Radna Temperatura | 5 °C |
| Minimalna Radna Vlažnost | 8 % |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | 5 °C |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Model | ThinkPad L14 Gen 6 |
| Mogućnosti Ekrana | Anti-Glare WUXGA |
| Način Audio Izlaza | Stereo |
| Nazivna Težina | 1.38 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.38 kg |
| Obezbjeđuje Standard Ekspanzionog Slota | M.2 |
| Odnos Strana Slike | 16:10 |
| Osnovna Boja | Black |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Podržani Audio Standardi | High Definition Audio Dolby Atmos |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Serija | ThinkPad |
| Šifra Entiteta | All |
| Sigurnosne Funkcije | TPM 2.0 Facial Recognition via IR Camera Camera Privacy Shutter Kensington Nano Security Slot Windows Hello |
| Širina (mm) | 313.7 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 313 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tehnologija Memorije | DDR5 SDRAM |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| Tip Ekrana | LCD |
| Tip Matrice | IPS |
| Tip Pakovanja | Box |
| Tip Power Porta | USB-C |
| Tip Proizvoda | Notebook |
| Tip Sistema | Notebook |
| Tip Video Memorije | Shared Video Memory |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 60 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 46.5 WHr |
| Turbo Takt | up to 4.9 GHz |
| Ugrađeni Uređaji | Infrared Camera Touchpad Speakers Microphone |
| Ukupan Broj Memorijskih Utorа | 2 |
| Ulazna Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazni Napon | AC 100-240 V |
| USB 2.0 | 1 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A) |
| Visina Pakovanja (mm) | 17 mm |
| Web Kamera | 5 Mpixel |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Laptop ASUS TUF FX610JH-TU027 16”FHD+ 144Hz i7-14650HX 16C/24T 16GB DDR5 s512GB RTX 5050 8GB BLK 2Y
Na stanju
SKU:
90NR0QS1-M004F0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS G835LXG-TQ489X 18”4K mLED 240Hz U9-290HX 24C/24T 64GB DDR5 s2TB RTX 5090 24G W11p 2Y
Na stanju
SKU:
90NR0LF1-M00PB0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Laptop ASUS Zenbook Duo 14 UX8407AA-SN130X 14”3K OLED TOUCH 144Hz U9-386H 32GB DDR5 s2TB W11p 2Y
Na stanju
SKU:
90NB16V1-M00Z20
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
ASUS TUF A16 Gaming laptop FA608UMI-TU193
Na stanju
SKU:
90NR0KV1-M00ET0
| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
Load more products
Loading...