Prikaz 1–18 od 20 rezultata
AENO Travel case for Electric toothbrush plastic Black for ADB0003 ADB0004 ADB0005 ADB0006
Na stanju
SKU:
ADBTC5-6
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 14.5 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.09 kg |
| Dubina (mm) | 75 mm |
| Dužina Kutije (mm) | 455 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 220 mm |
| EAN Kod | 5291485011840 |
| Karakteristika | Travel case ADBTC5-6 for AENO DB3/DB4/DB5/DB6 Electric Toothbrush Color: black Material: plastic Dimensions: 3.3 cm Г— 22 cm Г— 7.5 cm Lifespan: 2 years<br/& |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Travel case for Electric toothbrush DB3/DB4/DB5/DB6 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Marketinški Naziv Modela | ADBTC5-6 |
| Materijal Izrade | Plastic |
| Nadređeni Proizvodi | DB3/DB4/DB5/DB6 AENO DB3 Toothbrush, AENO DB4 Toothbrush, AENO DB5 Toothbrush, AENO DB6 Toothbrush |
| Naziv Dodatka Novi | Travel case plastic |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.022 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.076 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 100 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina (mm) | 220 mm |
| Širina Kutije (mm) | 455 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 72 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Visina (mm) | 33 mm |
| Visina Kutije (mm) | 385 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 43 mm |
AENO Sonic Electric toothbrush DB8: White 3modes 3 brush heads + 1 cleaning tool 1
Na stanju
SKU:
ADB0008
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| ABS757 | 11g Recycle |
| Artikal | ADB0008 |
| Broj Ćelija Baterije | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 12 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.11 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 468 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 165 mm |
| EAN Kod | 5291485012120 |
| Glave Četke | With Time to Change Head Indicator Medium Hardness |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristike | x10 more effective than manual brush Brush head change reminder: take the new one, when the bristles turns white Ideal for sensitive gums, braces, dental implants Dupont – premium quality |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Sonic Electric Toothbrush DB8 |
| Kompatibilna Oprema | ADBTH7-8 – brush heads white |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Brzina | 30000 rpm |
| Marketinški Naziv Modela | DB8 |
| Model | DB8 |
| Napomene O Bateriji | Battery is built inside UN Number: UN3480 or UN3481 Packing Instruction IATA: The goods are packaged according to the Packaging Instruction 965 section 1B. Battery weight: 0.0204 kg Ba |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.03 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.071 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 100 |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 14500 |
| POM | 9g Recycle |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | 100 days |
| Režim Četkice Za Zube | Clean White Soft |
| Sadržaj Pakovanja | Brush Charging cord 3 Toothheads 1 Metal Tool 1 Mirror |
| Širina Kutije (mm) | 345 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 90 mm |
| Spoljašnja Boja | White |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Četkice Za Zube | Sonic |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Vlakana | Dupont, Medium Hardness |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 2.96 WHr |
| Visina Kutije (mm) | 195 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 25 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 4 hr |
| Vrsta Uređaja | Electric Toothbrush |
ADI0003 irrigator Nozzles accessory Standard Nozzle Orthodonitc Nozzle Periodontal Nozzle
Na stanju
SKU:
ADIN3
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.54 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.032 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 533 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 60 mm |
| EAN Kod | 5291485013554 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.013 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.019 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 272 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina Kutije (mm) | 447 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 20 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Visina Kutije (mm) | 190 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 122 mm |
AENO ADIN2 accessory set for dental irrigators
Na stanju
SKU:
ADIN2
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 5.5 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.01 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 500 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 100 mm |
| EAN Kod | 5291485013158 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Nozzles for Dental Irrigator |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Marketinški Naziv Modela | ADIN2 |
| Nadređeni Proizvodi | Suitable for the AENO DI2 dental irrigator |
| Naziv Dodatka Novi | Accessory set for dental irrigators |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.01 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.007 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 300 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Širina Kutije (mm) | 300 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 50 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Uključena Oprema | Orthodontic Nozzle Standard Nozzle Periodontal Nozzle |
| Visina Kutije (mm) | 200 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 20 mm |
Dental Irrigator: 5V 4W 2200mAh 200ML
Na stanju
SKU:
ADI0001
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| ABS 558 | 98g Recycle |
| ABS 757 | 71g Recycle |
| Automatsko Isključivanje | 2-minute automatically power off |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 8.3 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.65 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 422 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 100 mm |
| EAN Kod | 5291485012878 |
| Frekvencija Pulsiranja Vode | Up to 1500 times/min high frequency stable pulse water flow |
| Indikacija Baterije | YES (LED) |
| Indikacija Moda | YES (LED) |
| Indikator Punjenja | YES (LED) |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristika | 12 cleaning scenarios – choose your preferable one 4 flossing modes: Light, Medium, High, Spot 3 intensity levels for each mode Long usage without charging – up to 85 days Memory funct |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Dental Irrigator DI1 |
| Kompatibilna Oprema | ADIN1 – Irrigator Nozzles |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 8 W |
| Marketinški Naziv Modela | DI1 |
| Minimalna Dob Za Korištenje | 12 years old |
| Mlaz Rotacije | 360° rotating nozzle |
| Napomene O Bateriji | Battery performance: 2200 mAh Battery weight: 45.5 g |
| Napon | 3.7 V |
| Naziv Dodatka Novi | Dental Irrigator |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.33 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.32 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 12 |
| PC 2805 | 5g Recycle |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 18650 |
| POM FM090 | 31g Recycle |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pritisak Iriigatora, bar | Up to 9 bar |
| Pritisak Irrigatora, PSI | Up to 100 PSI |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | Operating time on a single charge Time: Operating time on a full water refueling High mode Time: Operating time on a full water refueling Medium mode Time |
| Silika | 4g Recycle |
| Širina Kutije (mm) | 272 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 83 mm |
| Smart Programi Čišćenja | Memory mode function: The next time the machine is turned on, it defaults to the mode when the last time it was turned off |
| Spremnik Za Vodu, ml | 200ml |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tipovi Čišćenja | High Medium Light Spot |
| Tipovi Moda | 4 modes |
| TPE | 3g Recycle |
| TPU | 2g Recycle |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 8.14 WHr |
| Uključena Oprema | Periodontal Bag Nozzle Orthodontic Nozzle Tongue Cleaning Nozzle Standard Nozzle Type-C Charging Cable |
| Uklonjiv Rezervoar Za Vodu | YES |
| Visina Kutije (mm) | 278 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 256 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 4 hr |
AENO Sonic Electric Toothbrush DB4: Black 9 scenarios with 3D touch wireless charging 46000rpm 40
Na stanju
SKU:
ADB0004
| Proizvođač | Aeno |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseci |
| ABS 15A1 | 0.3g Recycle |
| ABS 758 | 0.0276g Recycle |
| Artikal | ADB0004 |
| Broj Ćelija Baterije | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 14.9 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.73 kg |
| Certifikati | CE, ROHS |
| Dužina Kutije (mm) | 478 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 234 mm |
| EAN Kod | 5291485011741 |
| Glave Četke | With Different Icons With Time to Change Head Indicator |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristike | x10 more effective than manual brush 46 000 high vibrations per minute: Fast Sonic technology for better cleaning Brush head change reminder: take the new one, when the bristles turns white<br |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Sonic Electric Toothbrush DB4 |
| Kompatibilna Oprema | ADBTH3-5 – Brush Heads White ADBTH4-6 – Brush Heads Black ADBTC5-6 – Travel Case Black |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Brzina | 46000 rpm |
| Marketinški Naziv Modela | DB4 |
| Model | DB4 |
| Napomene O Bateriji | UN Number: 3481 Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. Battery is built inside Battery weight: 0.0188 kg Battery performance: 750 mAh |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.41 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.32 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| PC/ABS PC-345 | 0.0027g Recycle |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 14500 |
| POM MC90 | 0.02g Recycle |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| PP | 80g Recycle |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | Operating Time on Full Charge Time: Standby Time: |
| Režim Četkice Za Zube | Clean (3 speeds) White (3 speeds) Massage (3 speeds) |
| Sadržaj Pakovanja | Brush Wireless Charging Station 4 Toothheads Travel Case |
| Silika | 1g Recycle |
| Širina Kutije (mm) | 310 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 295 mm |
| Spoljašnja Boja | Black |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Četkice Za Zube | Sonic |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Vlakana | Dupont, Medium Hardness |
| TPE | 0.0009g Recycle |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 2.775 WHr |
| Visina Kutije (mm) | 488 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 45 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 4 hr |
| Vrsta Uređaja | Electric Toothbrush |
Dental Irrigator: 3.7V 8W 2500mAh 200ML
Na stanju
SKU:
ADI0002
| Garancija | 24 mjeseci |
|---|---|
| ABS 920 | 45.1g Recycle |
| ABS PA757F | 78.19g Recycle |
| Automatsko Isključivanje | 2-minute automatically power off |
| Baterija Uključena | Yes |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 9.8 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.59 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 389 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 176 mm |
| EAN Kod | 5291485011994 |
| Frekvencija Pulsiranja Vode | up to 1900 times/min high frequency stable pulse water flow |
| Indikacija Baterije | YES (LED) |
| Indikacija Moda | YES (LED) |
| Indikator Punjenja | YES (LED) |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristika | Memory function – the mode you used last time is enabled Perfect for cleaning hard-to-reach places Prevents the formation of plaque Shower safe use – IPX7 waterproof Maneuverable – 360 |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Dental Irrigator DI2 |
| Kompatibilna Oprema | ADIN2 – Irrigator Nozzles |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Potrošnja Snage | 8 W |
| Marketinški Naziv Modela | DI2 |
| Minimalna Dob Za Korištenje | 6 years old |
| Mlaz Rotacije | 360° rotating nozzle |
| Napomene O Bateriji | UN Number: UN3481 Battery Performance: 2500 mAh Battery weight: 0.0492 kg Packing Instruction IATA: PI 967 |
| Napon | 3.7 V |
| Naziv Dodatka Novi | Energetic Tooth Irrigator |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.22 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.27 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Proizvođač | AENO |
| PA66101F | 1.9g Recycle |
| Pakovanja U Kutiji | 16 |
| PC 2856 | 14.6g Recycle |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 18650 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pritisak Iriigatora, bar | Up to 9 bar |
| Pritisak Irrigatora, PSI | Up to 140 PSI |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | Operating time on a single charge Time: Operating time on a full water refueling Time: Maximum continuous time use Time: |
| Širina Kutije (mm) | 364 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 92 mm |
| Smart Programi Čišćenja | Memory mode function: The next time the machine is turned on, it defaults to the mode when the last time it was turned off |
| Spremnik Za Vodu, ml | 200ml |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tipovi Čišćenja | High Medium Light Spot Begginer |
| Tipovi Moda | 5 modes |
| TPU | 1.2g Recycle |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 9.25 WHr |
| Uključena Oprema | Periodontal Bag Nozzle Orthodontic Nozzle Standard Nozzle Type-C Charging Cable |
| Uklonjiv Rezervoar Za Vodu | YES |
| Visina Kutije (mm) | 226 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 103 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 3 hr |
AENO Sonic Electric Toothbrush DB3: White 9 scenarios with 3D touch wireless charging 46000rpm 40
Na stanju
SKU:
ADB0003
| Garancija | 24 mjeseci |
|---|---|
| ABS 15A1 | 0.3g Recycle |
| ABS 758 | 0.0276g Recycle |
| Artikal | ADB0003 |
| Broj Ćelija Baterije | 1 |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 14.9 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.73 kg |
| Dužina Kutije (mm) | 478 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 234 mm |
| EAN Kod | 5291485011727 |
| Glave Četke | With Different Icons With Time to Change Head Indicator |
| Izlazni Napon | 3.7 V |
| Karakteristike | x10 more effective than manual brush 46 000 high vibrations per minute: Fast Sonic technology for better cleaning Brush head change reminder: take the new one, when the bristles turns white<br |
| Količina Uključenih Baterija | 1 |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Komercijalni Naziv | Sonic Electric Toothbrush DB3 |
| Kompatibilna Oprema | ADBTH3-5 – Brush Heads White ADBTH4-6 – Brush Heads Black ADBTC5-6 – Travel Case Black |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Brzina | 46000 rpm |
| Marketinški Naziv Modela | DB3 |
| Model | DB3 |
| Napomene O Bateriji | UN Number: 3481 Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. Battery is built inside Battery weight: 0.0188 kg Battery performance: 750 mAh |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.41 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.32 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0 kg |
| Proizvođač | AENO |
| Pakovanja U Kutiji | 20 |
| PC/ABS PC-345 | 0.0027g Recycle |
| Podržane Klasifikacije Tipova Baterije | 14500 |
| POM MC90 | 0.02g Recycle |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| PP | 80g Recycle |
| Prosječno Vrijeme Rada Na Bateriji | Operating Time on Full Charge Time: Standby Time: |
| Režim Četkice Za Zube | Clean (3 speeds) White (3 speeds) Massage (3 speeds) |
| Sadržaj Pakovanja | Brush Wireless Charging Station 4 Toothheads Travel Case |
| Silika | 1g Recycle |
| Širina Kutije (mm) | 310 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 295 mm |
| Spoljašnja Boja | White |
| Standardi Zaštite | IPX7 |
| Tehnologija Baterije | Lithium Ion |
| Tip Četkice Za Zube | Sonic |
| Tip Pakovanja | Retail |
| Tip Vlakana | Dupont, Medium Hardness |
| TPE | 0.0009g Recycle |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 2.775 WHr |
| Visina Kutije (mm) | 488 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 45 mm |
| Vrijeme Punog Punjenja | 4 hr |
| Vrsta Uređaja | Electric Toothbrush |
VIVAX HOME vaga osobna PS-157BM
Na stanju
SKU:
PS-157BM
| Garancija | 12 mjeseci |
|---|---|
| Dužina | 30.2 |
| LED DISPLAY | Da |
| Maks. Mjerena Masa [kg] | 180 |
| Min. Mjerena Masa [g] | 10 |
| Proizvođač | Vivax |
| Širina | 30.2 |
| Visina | 2 |
VIVAX HOME vaga osobna PS-154WG
Na stanju
SKU:
PS-154WG
| Proizvođač | Vivax |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| Dužina | 30 |
| LED DISPLAY | Da |
| Maks. Mjerena Masa [kg] | 150 |
| Min. Mjerena Masa [g] | 10 |
| Širina | 30 |
| Visina | 1.7 |
VIVAX HOME vaga osobna PS-158W
Na stanju
SKU:
PS-158W
| Proizvođač | Vivax |
|---|---|
| Garancija | 12 mjeseci |
| Dužina | 30.2 |
| LED DISPLAY | Da |
| Maks. Mjerena Masa [kg] | 180 |
| Min. Mjerena Masa [g] | 10 |
| Širina | 30.2 |
| Visina | 2 |
Load more products
Loading...